Dvopolni tester napetosti VC 63
Dvopolni tester napetosti je bil izdelan in testiran v skladu z ES 61243-3/VDE0682 in omogoča zanesljivo preverjanje, če električni sistemi res niso pod napetostjo. Prikaz napetosti poteka s svetlimi LED, ki so razdeljene na območja od 12 do 690 V, in z dodatno pravo efektivno vrednostjo na LCD-prikazovalniku z osvetlitvijo ozadja.
Posebnosti
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- LED-/LCD-prikazovalnik z osvetlitvijo ozadja
- Testiranje prevodnosti
- Vgrajena osvetlitev za mesto merjenja
- Funkcija testiranja FID-stikala
Značilnosti
- Prikaz vrste napetosti (AC/DC), polarnosti, prazne baterije
- Optično in akustično testiranje prevodnosti
- Vgrajena LED žepna svetilka
- Zaščita za merilne konice
- LED-/LCD-prikaz napetosti
- Optično opozorilo pri nevarni napetosti (tudi brez vstavljenih baterij)
- Testiranje FID-stikala.
Tehnični podatki
Priključitev bremena | 30 mA | |
---|---|---|
Vrsta zaščite | IP64 |
|
Mere | (Š x V) 67 mm x 205 mm | |
Kalibriranje (po normi) | DAkkS accredited/lastna številka za ISO | |
Višina | 205 mm | |
Širina | 67 mm | |
Frekvenca (maks.) | 400 Hz | |
Frekvenčni razpon | 16 Hz – 400 Hz | |
Merilno območje V/AC | 12 do 690 V |
|
Merilno območje V/DC | 12 do 690 V |
|
Kalibrirano | delovni standardi (lastni) |
|
Zaslon | akustični, LCD, led |
|
Merilna kategorija | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
|
Funkcija merjenja | testiranje povezav, fi-testiranje |
|
Vrsta | VC 63 | |
Frekvenca (min.) | 16 Hz | |
Merilno območje V/AC maks | 690 V | |
Merilno območje V/AC min. | 12 V | |
Območje merjenja V/DC maks. | 690 V | |
Merilno območje V/DC min. | 12 V | |
Prikaz | LED, LCD, brenčalo | |
Delovna temperatura | -15 do +45 °C | |
Frekvenčno območje | DC, 16–400 Hz | |
Oskrba z napetostjo | 2 x baterija tipa AAA | |
Poraba toka | 3.5 mA | |
Merilno območje napetost | 12–690 V AC/DC | |
Vrsta izdelka | dvopolni tester napetosti |
|
- Testiranje prevodnosti: 0–400 kΩ