Cenik servisnih storitev CHIP TEHNIKA d.o.o.
V podjetju CHIP TEHNIKA d.o.o. vam nudimo storitev servisa in popravila računalniške opreme, ki ga opravljamo na naši lokaciji na Prvomajski 26 v Mariboru, ali po dogovoru na lokaciji naročnika.
V ta namen objavljamo aktualni cenik naših storitev (velja od 8.3.2022)
CENIK SERVISNIH STORITEV V EUR:
DOPLAČILO ZA URGENTNO POPRAVILO (takojšnja obravnava) | 20 |
DELA, KI NISO ZAJETA V CENIKU (1 URA) | 30 |
DIAGNOSTIKA: Odkrivanje napake pred popravilom | 20 |
SERVISER: Popravila, osnova tehnična in vzdrževalna dela | 42 |
TEREN: Popravila, osnovna dela na lokaciji stranke | 50 |
HITRI PRIKLOP RAČUNALNIKA: hitra diagnostika | 10 |
STROJNA OPREMA | |
VGRADNJA / ZAMENJAVA KOMPONENT (pomnilnik, grafična kartica, procesor, napajalnik…) | 25 |
ZAMENJAVA OSNOVNE PLOŠČE | 30 |
ZAMENJAVA DISKA + PRENOS PODATKOV IN KLONIRANJE | 45 |
PRIKLOP IN NASTAVITEV ZUNANJIH NAPRAV | 25 |
NADGRADNJA BIOSA | 15 |
ČIŠČENJE RAČUNALNIKA | 20 |
PC NAPREDNI PAKET čiščenja | 30 |
NOTEBOOK OSNOVNI PAKET čiščenja | 30 |
NOTEBOOK NAPREDNI PAKET čiščenja | 40 |
UREJANJE KABLOV (cable management) | 20 |
PROGRAMSKA OPREMA | |
NAMESTITEV OPERACIJSKEGA SISTEMA (OS, gonilniki, posodobitve) | 40 |
DOPLAČILO ZA PRENOS PODATKOV | 30 |
NAMESTITEV DRUGE PROGRAMSKE OPREME (1 ura) | 20 |
NAMESTITEV / POSODOBITEV GONILNIKOV (1 ura) | 20 |
KLONIRANJE DISKA / VARNOSTNO KOPIRANJE | 30 |
REŠEVANJE PODATKOV | 60 |
ODPRAVA SISTEMSKIH / PROGRAMSKIH NAPAK | 40 |
ČIŠČENJE VIRUSOV IN DRUGIH ZLONAMERNIH PROGRAMOV | 60 |
MREŽNA OPREMA | |
OSNOVNA NASTAVITEV OMREŽJA (WAN+LAN) | 45 |
PRIKLOP RAČUNALNIKA V OMREŽJE | 40 |
VZPOSTAVITEV BREZŽIČNEGA OMREŽJA (do 3 naprave) | 20 |
POPRAVILO OMREŽJA IN INTERNETNE POVEZAVE | 50 |
OSTALO | |
PRIKLOP RAČUNALNIKA PRI UPORABNIKU (periferija, mreža…) | 50 |
URA PORABLJENA NA POTI (do 20 km) | 20 |
URA PORABLJENA NA POTI (nad 20 km) | 15 |